Amerikalıların demək olar ki, 80%-i bu il səyahət etməyi planlaşdırır. Yeganə sual: hara getməlisən?
Əksər səyahətçilərin artıq bir neçə istiqaməti ağlında ola bilər, lakin onların çek kitabçaları, xüsusən də COVID-19 pandemiyası dövründəki maliyyə çətinliklərindən sonra onlarla razılaşmaya bilər.
Sənaye ekspertləri əsasən hər bir yerə səyahətin qiyməti və rahatlığına, eləcə də onun sərfəliliyinə əsaslanaraq 100 ən böyük metro sahəsini təhlil etdilər və ABŞ-ın ən ucuz istiqamətlərinin reytinqini hazırladılar.
2022-ci ilin ən yaxşı yay səyahət yerləri
Düzmək | Destination (Metro ərazisi) | Ümumi hesab | Səyahət Xərcləri və Problemlər | Yerli xərclər | Oyuncaq | Hava | fəaliyyət | Təhlükəsizlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Metro Bölgəsi | 69.97 | 35 | 25 | 6 | 62 | 1 | 8 |
2 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Metro Bölgəsi | 67.10 | 9 | 76 | 13 | 19 | 12 | 15 |
3 | Tampa-St. Peterburq-Clearwater, FL Metro Bölgəsi | 66.84 | 18 | 50 | 25 | 40 | 10 | 2 |
4 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX Metro Bölgəsi | 64.37 | 32 | 27 | 11 | 21 | 23 | 38 |
5 | Salt Lake City, UT Metro Bölgəsi | 63.85 | 5 | 72 | 32 | 11 | 31 | 32 |
6 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Metro Bölgəsi | 63.51 | 28 | 94 | 2 | 49 | 9 | 18 |
7 | Urban Honolulu, HI Metro Bölgəsi | 63.16 | 11 | 98 | 19 | 1 | 2 | 33 |
8 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Metro Bölgəsi | 62.97 | 3 | 59 | 31 | 75 | 20 | 14 |
9 | Cincinnati, OH-KY-IN Metro Bölgəsi | 62.95 | 2 | 28 | 34 | 48 | 13 | 72 |
10 | San Antonio-New Braunfels, TX Metro Bölgəsi | 62.06 | 29 | 6 | 20 | 38 | 38 | 55 |
11 | Mayami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL Metro Bölgəsi | 61.94 | 55 | 77 | 14 | 67 | 3 | 10 |
12 | Charleston-North Charleston, SC Metro Bölgəsi | 61.84 | 66 | 16 | 61 | 3 | 14 | 37 |
13 | Raleigh-Cary, NC Metro Bölgəsi | 61.43 | 49 | 18 | 41 | 22 | 59 | 23 |
14 | Jacksonville, FL Metro Sahəsi | 61.14 | 60 | 19 | 29 | 61 | 25 | 16 |
15 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metro Bölgəsi | 61.10 | 12 | 69 | 18 | 42 | 19 | 51 |
16 | Oklahoma City, OK Metro Bölgəsi | 60.91 | 27 | 4 | 44 | 17 | 80 | 48 |
17 | Tulsa, OK Metro Bölgəsi | 59.67 | 51 | 2 | 60 | 18 | 78 | 44 |
18 | Knoxville, TN Metro Sahəsi | 59.65 | 36 | 7 | 75 | 36 | 50 | 54 |
19 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Metro Bölgəsi | 59.58 | 30 | 96 | 7 | 80 | 5 | 6 |
20 | Louis, MO-IL Metro Bölgəsi | 59.56 | 63 | 21 | 28 | 12 | 24 | 66 |
21 | El Paso, TX Metro Bölgəsi | 59.42 | 76 | 13 | 73 | 10 | 76 | 12 |
22 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Metro Bölgəsi | 59.32 | 31 | 12 | 65 | 9 | 83 | 74 |
23 | Columbia, SC Metro Bölgəsi | 59.11 | 42 | 9 | 68 | 28 | 63 | 64 |
24 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Metro Bölgəsi | 58.87 | 50 | 85 | 4 | 66 | 7 | 77 |
25 | New Orleans-Metairie, LA Metro Bölgəsi | 58.62 | 62 | 60 | 15 | 39 | 18 | 49 |
26 | Springfield, MO Metro Bölgəsi | 58.52 | 8 | 38 | 64 | 27 | 69 | 82 |
27 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA Metro Bölgəsi | 58.45 | 15 | 32 | 17 | 15 | 11 | 98 |
28 | Palm Körfəzi-Melbourne-Titusville, FL Metro Bölgəsi | 58.43 | 33 | 29 | 99 | 45 | 79 | 7 |
29 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro Bölgəsi | 58.38 | 16 | 92 | 63 | 7 | 73 | 13 |
30 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Metro Bölgəsi | 58.22 | 34 | 74 | 70 | N / A | 15 | 9 |
31 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Metro Bölgəsi | 58.15 | 67 | 22 | 21 | 41 | 32 | 47 |
32 | Pittsburgh, PA Metro Bölgəsi | 58.05 | 26 | 66 | 37 | 71 | 27 | 25 |
33 | Grand Rapids-Kentwood, MI Metro Bölgəsi | 57.89 | 13 | 57 | 54 | 76 | 52 | 31 |
34 | Louisville / Jefferson County, KY-IN Metro Bölgəsi | 57.86 | 80 | 36 | 40 | 16 | 36 | 28 |
35 | Milwaukee-Waukesha, WI Metro Bölgəsi | 57.51 | 7 | 46 | 45 | 79 | 39 | 41 |
36 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA Metro Bölgəsi | 57.29 | 68 | 43 | 69 | 44 | 37 | 20 |
37 | Denver-Aurora-Lakewood, CO Metro Bölgəsi | 57.23 | 21 | 58 | 16 | 70 | 21 | 76 |
38 | Lafayette, LA Metro Bölgəsi | 57.04 | 19 | 37 | 83 | 47 | 87 | 43 |
39 | Nashville-Davidson – Murfreesboro – Franklin, TN Metro Bölgəsi | 57.00 | 81 | 42 | 22 | 6 | 42 | 53 |
40 | Wichita, KS Metro Bölgəsi | 56.91 | 47 | 5 | 78 | 33 | 89 | 60 |
41 | Richmond, VA Metro Bölgəsi | 56.80 | 25 | 47 | 47 | 32 | 30 | 89 |
42 | Augusta-Richmond County, GA-SC Metro Bölgəsi | 56.68 | 54 | 3 | 66 | 29 | 99 | 78 |
43 | Fresno, CA Metro Bölgəsi | 56.47 | 52 | 82 | 72 | 2 | 85 | 21 |
44 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Metro Bölgəsi | 56.24 | 93 | 83 | 1 | 55 | 4 | 59 |
45 | Dayton-Kettering, OH Metro Bölgəsi | 55.69 | 6 | 14 | 88 | 65 | 67 | 90 |
46 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Metro Bölgəsi | 55.67 | 53 | 80 | 59 | 26 | 34 | 36 |
47 | Columbus, OH Metro Bölgəsi | 55.46 | 74 | 31 | 56 | 20 | 57 | 39 |
48 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA Metro Bölgəsi | 55.44 | 10 | 95 | 5 | 95 | 8 | 27 |
49 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA Metro Bölgəsi | 55.24 | 72 | 89 | 30 | 31 | 45 | 11 |
50 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Metro Bölgəsi | 54.87 | 85 | 41 | 26 | 23 | 47 | 40 |
51 | Greenville-Anderson, SC Metro Bölgəsi | 54.87 | 24 | 24 | 55 | N / A | 17 | 85 |
52 | Kansas City, MO-KS Metro Bölgəsi | 54.84 | 61 | 8 | 35 | 37 | 68 | 80 |
53 | Albuquerque, NM Metro Bölgəsi | 54.71 | 38 | 17 | 36 | 5 | 41 | 99 |
54 | Tucson, AZ Metro Bölgəsi | 54.24 | 22 | 61 | 23 | 57 | 33 | 94 |
55 | Madison, WI Metro Bölgəsi | 54.09 | 14 | 53 | 49 | 87 | 40 | 70 |
56 | Baltimore-Columbia-Towson, MD Metro Bölgəsi | 54.02 | 70 | 48 | 27 | 43 | 49 | 61 |
57 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Metro Bölgəsi | 54.00 | 83 | 35 | 38 | 52 | 54 | 26 |
58 | Houston-The Woodlands-Şəkər Torpağı, TX Metro Sahəsi | 53.98 | 92 | 11 | 9 | 50 | 28 | 73 |
59 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Metro Bölgəsi | 53.84 | 69 | 34 | 100 | 59 | 91 | 4 |
60 | Detroit-Warren-Dearborn, MI Metro Bölgəsi | 53.40 | 58 | 33 | 52 | 56 | 62 | 69 |
61 | Buffalo-Cheektowaga, NY Metro Bölgəsi | 53.36 | 20 | 55 | 57 | 82 | 46 | 58 |
62 | Corpus Christi, TX Metro Sahəsi | 53.27 | 59 | 23 | 81 | 34 | 70 | 79 |
63 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Metro Bölgəsi | 53.24 | 41 | 20 | 90 | 25 | 92 | 92 |
64 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Metro Sahəsi | 53.23 | 86 | 79 | 3 | 77 | 6 | 86 |
65 | Akron, OH Metro Bölgəsi | 53.22 | 39 | 49 | 79 | 74 | 96 | 42 |
66 | Toledo, OH Metro Bölgəsi | 52.86 | 43 | 30 | 76 | 63 | 90 | 67 |
67 | Chattanooga, TN-GA Metro Bölgəsi | 52.80 | 82 | 40 | 51 | 14 | 51 | 83 |
68 | Hartford-East Hartford-Middletown, CT Metro Bölgəsi | 52.64 | 40 | 62 | 92 | 68 | 74 | 50 |
69 | Greensboro-High Point, NC Metro Bölgəsi | 52.23 | 65 | 45 | 77 | 35 | 88 | 65 |
70 | Boise City, ID Metro Bölgəsi | 51.15 | 78 | 75 | 48 | 30 | 64 | 57 |
71 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Metro Bölgəsi | 50.68 | 37 | 93 | 43 | 88 | 56 | 19 |
72 | Colorado Springs, CO Metro Bölgəsi | 50.64 | 46 | 71 | 33 | 78 | 66 | 71 |
73 | Harrisburg-Carlisle, PA Metro Bölgəsi | 50.63 | 75 | 56 | 80 | N / A | 77 | 22 |
74 | Portland-South Portland, ME Metro Bölgəsi | 50.61 | 23 | 84 | 42 | 93 | 22 | 34 |
75 | Şimal Port-Sarasota-Bradenton, FL Metro Bölgəsi | 50.38 | 79 | 73 | 91 | N / A | 71 | 5 |
76 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Metro Bölgəsi | 50.27 | 73 | 87 | 10 | 90 | 16 | 46 |
77 | Memfis, TN-MS-AR Metro Sahəsi | 50.23 | 71 | 44 | 46 | 13 | 82 | 95 |
78 | Cleveland-Elyria, OH Metro Bölgəsi | 50.14 | 91 | 54 | 39 | 51 | 44 | 52 |
79 | Cape Coral-Fort Myers, FL Metro Bölgəsi | 49.83 | 95 | 67 | 98 | 64 | 43 | 1 |
80 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Metro Bölgəsi | 49.69 | 87 | 63 | 87 | 60 | 61 | 29 |
81 | Rochester, NY Metro Bölgəsi | 49.53 | 64 | 68 | 50 | 85 | 35 | 68 |
82 | Baton Rouge, LA Metro Bölgəsi | 49.04 | 98 | 15 | 62 | 46 | 53 | 56 |
83 | Santa Rosa-Petaluma, CA Metro Bölgəsi | 48.65 | 1 | 100 | 89 | 91 | 60 | 17 |
84 | Spokane-Spokane Vadisi, WA Metro Bölgəsi | 48.33 | 17 | 70 | 53 | 89 | 81 | 87 |
85 | Scranton-Wilkes-Barre, PA Metro Bölgəsi | 48.19 | 57 | 86 | 95 | 81 | 93 | 24 |
86 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Metro Bölgəsi | 48.19 | 77 | 91 | 12 | 73 | 29 | 75 |
87 | Syracuse, NY Metro Bölgəsi | 47.93 | 48 | 65 | 67 | 84 | 55 | 91 |
88 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Metro Bölgəsi | 47.89 | 4 | 97 | 8 | 94 | 26 | 81 |
89 | Bakersfield, CA Metro Bölgəsi | 47.08 | 90 | 90 | 82 | 4 | 98 | 30 |
90 | Des Moines-West Des Moines, IA Metro Bölgəsi | 46.93 | 97 | 39 | 86 | 53 | 95 | 35 |
91 | Lexington-Fayette, KY Metro Bölgəsi | 45.40 | 89 | 51 | 58 | 54 | 84 | 88 |
92 | McAllen-Edinburg-Mission, TX Metro Bölgəsi | 44.85 | 100 | 1 | 94 | 58 | 97 | 84 |
93 | Jackson, MS Metro Bölgəsi | 44.82 | 84 | 10 | 97 | 8 | 100 | 96 |
94 | Birmingham-Hoover, AL Metro Sahəsi | 44.09 | 88 | 78 | 71 | 24 | 72 | 93 |
95 | Albany-Schenectady-Troy, NY Metro Bölgəsi | 43.61 | 96 | 64 | 74 | 86 | 75 | 45 |
96 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT Metro Bölgəsi | 42.38 | 94 | 88 | 84 | 69 | 58 | 62 |
97 | Lansing-East Lansing, MI Metro Sahəsi | 42.12 | 99 | 26 | 93 | 82 | 94 | 63 |
98 | Providence-Warwick, RI-MA Metro Bölgəsi | 41.59 | 56 | 81 | 85 | 72 | 65 | 97 |
99 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Metro Bölgəsi | 41.37 | 45 | 99 | 96 | 95 | 86 | 3 |
100 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ Metro Bölgəsi | 41.29 | 44 | 52 | 24 |
Ən yaxşıya qarşı ən pis
* Məşhur yay istiqamətinə orta uçuş 356 dollara başa gəlir, 3 saat 34 dəqiqə davam edir və 0.3 əlaqə var.
* Los Angeles metro sahəsi Qərb Sahilində ən cəlbedici yerdir və Vaşinqton, DC metro sahəsi Şərq Sahilində ən cəlbedici yerdir.
* Florida və Texas ABŞ-da ən yaxşı yay istiqamətlərinə ev sahibliyi edir, hər biri ilk 15-likdə ən azı iki metro sahəsi var. Əksinə, Nyu York və Kaliforniyada hər birində iki metro sahəsi olan ən çox populyar olmayan yay istiqamətləri var. .
* Wichita metrosunda üçulduzlu otel otağı üçün gecəlik ən aşağı qiymət 36 dollardır ki, bu da Santa Rosadan 4.6 dəfə ucuzdur, ən yüksək qiymət 165 dollardır.
Mütəxəssis Şərhi
2022-ci ilin yay səyahət mövsümü üçün proqnozlarınız nədir (səyahət edən amerikalıların faizi; ən populyar istiqamətlər; ən sıx səyahət vaxtları)?
“Pik yay səyahətləri üçün mən Amerika ev təsərrüfatlarının 80-90%-nin səyahət edəcəyindən şübhələnirəm. Bununla belə, düşünürəm ki, Milli Parklar, Milli Meşələr və Dövlət Parkları yanacaq qiymətləri, inflyasiya və davam edən sağlamlıq problemlərini nəzərə alaraq ziyarətlərdə daha bir artım görəcək; 2008-09-cu il tənəzzülünün təkan verdiyi "qalmaq" fenomeni və pandemiya ilə əlaqəli açıq istirahət zonalarını ziyarət etmək meylləri bir çox amerikalı üçün nisbətən evə yaxın bir çox macəra istirahətini birləşdirə bilər. İyun-avqust ayları normal pik mövsümdür, daha çox səyahətçi yollara çıxır və ya tətillər ətrafında uçuşlar edir (4 iyul, Əmək Günü). Düşünürəm ki, bu il ən yeni Milli Park, Qərbi Virciniyanın cənubundakı New River Gorge NP olacaq. Great Smoky Mountains NP də bu il çox güman ki, milyonlarla ziyarətçi görəcək.
Joshua Roe – Arizona Dövlət Universitetinin müəllimi
“ABŞ-ın bir çox ştatları və bir çox ölkə peyvənd tələblərini ləğv etdiyinə və COVID-19 məhdudiyyətlərini yumşaltdığına görə, bu yay səyahətlər “dəli olacaq”. ABŞ-ın ən populyar istiqamətləri Florida, Las-Veqas, Kaliforniya və Nyu York olacaq. İtaliya, Yunanıstan, Böyük Britaniya və Fransa kimi bəzi Avropa ölkələri də Amerika səyahətçiləri üçün ən yaxşı seçimdir. İyun və iyul ayları kollec tələbələri semestrlərini başa vurduqca ən sıx səyahət vaxtları olacaq və bir çox ailələr tətilə çıxacaqlar”.
Jing Li, Ph.D. – Texas Texniki Universitetinin köməkçi professoru
Necə düşünürsünüz, Federal hökumət aviaşirkətlərin çoxlu reyslər sifariş etməsinə mane olmalıdır?
“Federal hökumətin bunu məcbur etməli olduğunu düşünməsəm də, hesab edirəm ki, aviaşirkətlər istehlakçıların inamını bərpa etmək üçün əllərindən gələni etməlidirlər. İnsanlar hazırda hava səyahətindən çox ruh düşkünlüyü yaşayırlar və uçuşların çox bron edilməsi bu vəziyyətə kömək etmir. Şəffaflıq hazırda aviaşirkətlər üçün çox vacibdir”.
Jan Louise Jones, Ph.D. – New Haven Universitetinin müəllimi
“Aviaşirkətlər mütləq reysləri çox sifariş etməyə davam edəcəklər, çünki insanlar həmişəkindən daha çox uçuşları ləğv edir və ya planlarını son anda dəyişir və günün sonunda hava yolu sənayesi bir işdir. Hökumət, həqiqətən də, aviaşirkətin əlavə bron etmək seçimini əngəlləməklə məşğul olmamalıdır; aviaşirkətlər öz seçimlərindən xəbərdardırlar və seçimlərinin nəticələrindən də xəbərdardırlar (səyahət çekləri və müştəri məmnuniyyətinin azalması).
Eve Marie Ruhlman MS – Təlimatçı, Kaliforniya Dövlət Universiteti, East Bay
Ən bahalı səyahət səhvləri hansılardır?
“Düşünürəm ki, ən bahalı səyahət səhvi əvvəlcədən bron etməmək olardı. Səyahət vaxtı nə qədər yaxın olsa, təyyarə biletləri bir o qədər baha olur və artan tələb və azalan təklif səbəbindən otaqlar bir o qədər bahalaşır. Həmçinin, həftə sonları (cümə axşamından şənbə gününə qədər) həftə sonları (bazar-çərşənbə) ərzində səyahət etmək çevikliyinə malik olduqda səyahət etmək, həftə sonları artan tələb səbəbindən yenidən baha başa gələ bilər. Həmçinin, son vaxtlar virusa çevrildiyinə görə, Airbnb-ni daha qısa müddətə bron etmək, qiymətdə əks olunmayan təmizlik haqları və Airbnb ilə əlaqəli digər ödənişlər səbəbindən otel otağını bron etmək qədər bahalı ola bilər. Beləliklə, Airbnb və otel otağı arasında qərar verərkən, qalma müddəti otel otaqları ilə müqayisədə bron edilən Airbnb əmlakının ölçüsü ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.”
Tarık Doğu, t.ü.f.d. – Florida Dövlət Universitetinin köməkçi professoru
“Plan edə bilməmək. Xüsusilə həftə sonları və bayramlar kimi pik səyahət vaxtlarında otaqlar və ya uçuşlar üçün həddindən artıq ödəniş. Həddindən artıq yüksək ATM və valyuta mübadiləsi rüsumlarını ödəmək və turist fırıldaqlarına düşmək və ya qarət olunmaq/cib oğurluğu. Həmçinin, son dəqiqədə qatar və ya aviabilet bron etmək.”
Joshua Roe – Arizona Dövlət Universitetinin müəllimi